() IPC . 80 12 . , - .
LW 10-12 36.44, . 37.37 39.14. 4 (39.55).
(40.24), (40.25), (41.21).
(44.04), (46.27), (44.49). (45.32).
: (49.28), (50.41), (52.07).
() (48.38), (53.21). 55.00.
(43.14), (, 43.57) (44.27).
, -.
,
LW 10-12 (736 ), (537) (512).
(800 ), (730) (492).
LW2-9: (800, ), (555, ), (506, ).
LW2-9: (644, ), (642, ), (500, ).
B1-3: (526, ), (400, ), (394).
B1-3: (340, ), (330, ), (280, ).
: http://www.rezeptsport.ru/protocols/
________________________________________________________________________________