 |

| |
| | | |
– 1996 . | 9 | 7 | 11 | 27 |
2000 . | 12 | 11 | 12 | 35 |
2004 . | 16 | 8 | 17 | 41 |
- 2008 . | 18 | 23 | 22 | 63 |
- 2012. | 36 | 38 | 28 | 102 |
: | 91 | 87 | 90 | 268 |

, (EUN) —
,
|
 |
 |

| |
| | | |
1994 . | 11 | 11 | 8 | 30 |
1998 . | 12 | 10 | 9 | 31 |
- - - 2002 . | 7 | 9 | 5 | 21 |
- 2006 . | 13 | 13 | 7 | 33 |
- 2010 . | 12 | 16 | 10 | 38 |
- 2014. |
30 |
28 |
22 |
80 |
: |
85 |
87 |
61 |
233 |

, (EUN)
,
|
 |
|
|